В автошколе г. Нефтеюганска и п.г.т. Пойковский имеется 2 учебных классов для теоретических и практических занятий по изучению правил дорожного движения и устройства автомобиля, для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Входы в здания оборудованы пандусом. Вызова (звонок) лица ответственного. Имеются: класс медицинской подготовки, компьютерный класс оборудованный мультимедийной системой и интерактивной доской, оборудована площадка для отработки начальных навыков вождения.
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Северо-Восточная и Восточная промзоны, кадастровый номер 86:20:000015:0027
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, Промзона 41 «А»,в центральной части поселка к югу от котельной МУП УТВС, кадастровый номер 86:08:0020303:273
№ | Адрес осуществления образовательной деятельности |
Площадь (кв.м) | Количество посадочных мест |
---|---|---|---|
1 | г.Нефтеюганск, ул. Объездная 20,офис 14 класс №1 | 60,2 | 30 |
2 | г.Нефтеюганск, ул. Объездная 20, офис 15 класс №2 | 35,2 | 15 |
3 | г.Нефтеюганск, ул. Объездная 20, офис 15, 2 этаж класс №3 | 35,2 | 15 |
4 | г.п. Пойковский, промзона класс №1 | 55,0 | 30 |
Учебные классы укомплектованы наглядными и методическими пособиями, согласно Закона «Об образовании».
Учебная литература:
- «Учебник водителя устройство и ТО грузовых авто» (Родичев В.А.)
- «Первая доврачебная медицинская помощь» (Николаенко В.Н.)
- «Первая медицинская помощь пострадавшим при ДТП. Просто и эффективно!» 2012.
- «Памятка водителю автомобиля по безопасному вождению»
- «Справочник водителя»
- «Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей» (Родичев В.А., Кива А.А.)
- «Обучение вождению. Пособие для мастеров ПОВ и преподавателей»
- «Методические рекомендации по организации образовательного процесса по профессиональному обучению транспортных средств» (МААШ)
- «Психофизиологические основы деятельности водителя» (МААШ)
На территории автошколы находится гараж для постановки и хранения на 4 машиномест.
В парке учебных машин представлены переднеприводные модели с механической коробкой передач. Все машины оборудованы дублирующими педалями тормоза и сцепления.
Для обучения водителей категории «В» используются а/м: «RENAULT LOGAN».
Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных транспортных средств:
Марка, модель | Renault Logan | Renault Logan | Renault Logan | Renault Logan |
---|---|---|---|---|
Категория ТС | B | B | B | B |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2019 | 2013 |
Государственный регистрационный знак |
В 016 ВА 186 | Т 016 ВВ 186 | О 016 ОО 186 | А 016 ВА 186 |
Регистрационные документы | 99 25 686627 | 99 25 686626 | 99 29 663213 | 99 25 686630 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность |
Техническое состояние в соответствии с п.3 основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | — | — | — |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | Имеются | Имеются | Имеются | Имеются |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п.5 Основных положений | Имеются | Имеются | Имеются | Имеются |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Имеются | Имеются | Имеются | Имеются |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеются | Имеются | Имеются | Имеются |
Страховой полис ОСАГО (номер дата выдачи, срок действия, страховая организация) | Серия ТТТ №7015907120 27.05.2022 26.05.2023СОГАЗ | Серия ТТТ №7015921338 27.05.2022 26.05.2023СОГАЗ | Серия ХХХ №0292056574 04.02.202303.02.2024 СОГАЗ | Югория
ХХХ0374278661 23.01.2025 |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 13012101240006827.02.2025 | 13012101240006226.02.2025 | 11801101220052712.04.2022 | 130121012400063
26.02.2025 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1» | нет | нет | нет | нет |
Марка, модель | Прицеп 821700 |
---|---|
Тип транспортного средства | Легковой |
Категория транспортного средства | Прицеп |
Год выпуска | 2020 |
Государственный регистрационный знак | ВА1696 86 |
Регистрационные документы | 9919 419629 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность |
Техническое состояние в соответствии с п.3 основных положений | Соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | — |
Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п.5 Основных положений | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | — |
Страховой полис ОСАГО (номер дата выдачи, срок действия, страховая организация) | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 123021012400712
до 18.08.2025г. |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1» | — |